E-mail: 870926904@qq.com
TM910中高溫段機型,相比工業(yè)型中溫紅外測溫儀可測溫范圍更大,測溫反應時(shí)間更快,測溫距離更遠。-50℃~1100℃,物距比20:1,TM910測溫儀范圍寬廣,采用高靈敏度穩定性更佳的鍺鏡片做紅外傳感器,包裝采用的是機型的鋁合金手提箱包裝形式。本品適用于金屬熱處理,鍛造,科研試驗,金屬模具加工溫度檢測等諸多領(lǐng)域。
TM910多功能紅外測溫儀詳細資料
TM910多功能紅外測溫儀的詳細資料
TM910多功能紅外測溫儀 的詳細介紹
基本參數 | |
產(chǎn)品型號 | TM910 |
測溫范圍 | -50℃~1100℃ |
-58℉~2012℉ | |
測量精度 | ±1.5℃o或1.5% |
D:S物距比 | 20:1 |
發(fā)射率 | 0.10~1.00連續可調 |
重復性 | ±0.5℃或1% |
響應時(shí)間 | 500ms |
顯示分辨率 | 0.1℃/0.1℉ |
光譜響應 | 8μm~14μm |
特殊功能 | |
℃/℉轉換選擇 | √ |
激光開(kāi)關(guān) | √ |
顯示保持 | 持續8秒 |
自動(dòng)關(guān)機 | √ |
電池電量顯示 | √ |
LCD背景光開(kāi)關(guān) | √ |
大值 | √ |
小值 | √ |
差值 | √ |
平均值 | √ |
數據存儲 | √ |
高溫限值報警設定 | √ |
低溫限值報警設定 | √ |
產(chǎn)品供電 | 9V電池(6F22) |
LCD尺寸 | 45mmX37.5mm |
機身顏色 | 黃+黑 黑+灰 |
機身尺寸 | 204.7mmX143mmX57.6mm |
產(chǎn)品凈重 | 276g |
產(chǎn)品配置 | 主機 保修卡 電池 說(shuō)明書(shū) |
包裝標準 | 彩盒+鋁塑工具箱 |
標準包裝數量 | 12臺 |
標準包裝尺寸 | 52cmX43cmX32.5cm |
標準包裝箱毛重 | 13.7Kg |
ICP備案號:滬ICP備16012935號-9 地址:上海市嘉定區曹安公路4908號 電 話(huà):86-021-31300786 傳 真:86-021-66933733 Email:870926904@qq.com