E-mail: 870926904@qq.com
TM750H環(huán)境溫濕紅外測溫儀,是一款新型紅外測溫儀產(chǎn)品。通過(guò)技術(shù)將紅外測溫儀功能和環(huán)境溫濕度測量有效結合,更全面的提升紅外測溫儀的實(shí)用性,為用戶(hù)提供更具性?xún)r(jià)比的產(chǎn)品體驗,同時(shí)也*行業(yè)內此類(lèi)產(chǎn)品的空白。適用于物業(yè)單位、倉儲環(huán)保、熱力巡檢、環(huán)境測量等領(lǐng)域。
TM750H環(huán)境溫濕紅外測溫儀詳細資料
TM750H環(huán)境溫濕紅外測溫儀的詳細資料
TM750H環(huán)境溫濕紅外測溫儀 的詳細介紹
基本參數 | |
產(chǎn)品型號 | TM750H |
測溫范圍 | -50℃~800℃ |
-58℉~1472℉ | |
測量精度 | ±1.5℃o或1.5% |
D:S物距比 | 12:1 |
發(fā)射率 | 0.10~1.00連續可調 |
重復性 | ±0.5℃或1% |
響應時(shí)間 | 500ms |
顯示分辨率 | 0.1℃/0.1℉ |
光譜響應 | 8μm~14μm |
特殊功能 | |
環(huán)境溫濕度測量 | √ |
℃/℉轉換選擇 | √ |
激光開(kāi)關(guān) | √ |
顯示保持 | 持續8秒 |
自動(dòng)關(guān)機 | √ |
電池電量顯示 | √ |
LCD背景光開(kāi)關(guān) | √ |
大值 | √ |
小值 | √ |
差值 | √ |
平均值 | √ |
數據存儲 | √ |
高溫限值報警設定 | √ |
低溫限值報警設定 | √ |
產(chǎn)品供電 | 9V電池(6F22) |
LCD尺寸 | 38mmX36.5mm |
機身顏色 | 灰+黑 |
機身尺寸 | 185.7mmX119.5mmX50.6mm |
產(chǎn)品凈重 | 196g |
產(chǎn)品配置 | 主機 保修卡 電池 說(shuō)明書(shū) |
包裝標準 | 彩盒+塑料PP工具盒包裝 |
標準包裝數量 | 20臺 |
標準包裝尺寸 | 52cmX43cmX32.5cm |
標準包裝箱毛重 | 15.9Kg |
ICP備案號:滬ICP備16012935號-9 地址:上海市嘉定區曹安公路4908號 電 話(huà):86-021-31300786 傳 真:86-021-66933733 Email:870926904@qq.com