E-mail: 870926904@qq.com
TM950D冶金紅外測溫儀,是針對冶金鑄造行業(yè)專(zhuān)門(mén)研發(fā)的紅外測溫儀,TM980D采用了進(jìn)口0.9~1.7μm冶金短波紅外傳感器,80:1的超遠程距離比,可安全有效,快速穩定的測量鋼水,鐵水,銅水等高溫液態(tài)金屬,TM980D測溫量程高達2150℃,測量精度和穩定性*可與進(jìn)口國外產(chǎn)品媲美,產(chǎn)品堅固耐用。
TM950D冶金紅外測溫儀詳細資料
TM950D冶金紅外測溫儀的詳細資料
TM950D冶金紅外測溫儀 的詳細介紹
基本參數 | |
產(chǎn)品型號 | TM980D |
測溫范圍 | 200℃~2150℃ |
392℉~3902℉ | |
測量精度 | ±1.5℃o或1.5% |
D:S物距比 | 80:1 |
發(fā)射率 | 0.10~1.00連續可調 |
重復性 | ±0.5℃或1% |
響應時(shí)間 | 150ms |
顯示分辨率 | 1℃/1℉ |
光譜響應 | 0.9μm~1.7μm |
特殊功能 | |
一鍵鎖定錄制模式 | √ |
RS232數據傳輸 | √ |
電腦在線(xiàn)實(shí)時(shí)測量 | √ |
℃/℉轉換選擇 | √ |
激光開(kāi)關(guān) | √ |
顯示保持 | 持續8秒 |
自動(dòng)關(guān)機 | √ |
電池電量顯示 | √ |
LCD背景光開(kāi)關(guān) | √ |
大值 | √ |
小值 | √ |
差值 | √ |
平均值 | √ |
數據存儲 | √ |
高溫限值報警設定 | √ |
低溫限值報警設定 | √ |
產(chǎn)品供電 | 9V電池(6F22) |
LCD尺寸 | 45mmX37.5mm |
機身顏色 | 黃+黑 |
機身尺寸 | 204.7mmX143mmX57.6mm |
產(chǎn)品凈重 | 276g |
產(chǎn)品配置 | 主機 保修卡 電池 說(shuō)明書(shū) 含光盤(pán) 數據線(xiàn) |
包裝標準 | 彩盒+鋁塑工具箱 |
標準包裝數量 | 12臺 |
標準包裝尺寸 | 52cmX43cmX32.5cm |
標準包裝箱毛重 | 13.7Kg |
ICP備案號:滬ICP備16012935號-9 地址:上海市嘉定區曹安公路4908號 電 話(huà):86-021-31300786 傳 真:86-021-66933733 Email:870926904@qq.com